Matrice | Frequenza | Punti di monitoraggio |
---|---|---|
Acqua di falda | semestrale | 2 piezometri ed 1 pozzo |
Acqua di scarico | semestrale | Pozzetto immissione fognatura |
Emissioni in atmosfera | annuale | 4 emissioni relative agli impianti operativi |
Qualità dell’aria | semestrale | 8 emissioni relative agli impianti operativi |
Suolo | semestrale | 4 terreni nell’intorno dell’impianto |
Rifiuti | ingresso/uscita | Analisi di controllo |
impianti a tecnologia articolata per separare le diverse frazioni dei metalli
(ferrosi e non ferrosi) e valorizzare i rifiuti in ingresso.
recupero e valorizzazione dei rifiuti, in particolare dei metalli:
core business di RMB da oltre 30 anni
RMB è iscritta nella White List come azienda virtuosa grazie al Sistema Integrato per la qualità, al Codice Etico, all'adozione del modello di Organizzazione, gestione e Controllo del D.L. 231/2001.